Kinder fahren bis 8 Jahre gratis
Schon gehört? Kinder fahren bis zu ihrem 8. Geburtstag in Sörenberg kostenlos mit der Gondelbahn Rossweid, der Luftseilbahn Brienzer Rothorn und der Sesselbahn Eisee.
Kinder fahren bis 8 Jahre gratis
Schon gehört? Kinder fahren bis zu ihrem 8. Geburtstag in Sörenberg kostenlos mit der Gondelbahn Rossweid, der Luftseilbahn Brienzer Rothorn und der Sesselbahn Eisee.
Sommertarife
Fussgängertickets Sommersaison
Preise in CHF | Einfach | Retour |
---|---|---|
Erwachsene ab 16 Jahren | 15.- | 24.- |
Erwachsene mit Halbtax/GA | 7.50 | 12.- |
Erwachsene mit Gästekarte / Ferienpass | 12.- | 19.- |
Kinder 8-15 Jahre** | 7.50 | 12.- |
Kinder mit Gästekarte / Ferienpass** | 6.- | 9.50 |
Hunde | 6.- | 12.- |
Mountainbike* | 6.- | - |
*Bitte beachten Sie, dass es aus Kapazitätsgründen zu Wartezeiten für den Mountainbiketransport an der Gondelbahn Rossweid kommen kann. Es werden keine E-Bikes transportiert. Besitzer vom Magic Pass und Schneepass Zentralschweiz Plus transportieren die Fahrräder kostenlos.
** Mit der SBB-Juniorkarte | SBB-Enkelkarte fahren Kinder auf der Gondelbahn Rossweid gratis.
Preise in CHF | Einfach | Retour |
---|---|---|
Erwachsene ab 16 Jahren | 30.- | 55.- |
Erwachsene mit Halbtax/GA | 15.- | 27.50 |
Erwachsene mit Gästekarte | 24.- | 44.- |
Kinder 8-15 Jahre** | 15.- | 27.50 |
Kinder 8-15 Jahre mit Gästekarte | 12.- | 22.- |
Hunde | 6.- | 12.- |
Mountainbike* | 6.- | - |
Preise in CHF | Einfach | Retour |
---|---|---|
Erwachsene ab 16 Jahren | 10.- | 15.- |
Erwachsene mit Halbtax/GA | 5.- | 7.50 |
Kinder 8-15 Jahre** | 5.- | 7.50 |
Hunde | 3.- | 6.- |
Preise in CHF | Einfach | Retour |
---|---|---|
Erwachsene ab 16 Jahren | 34.- | 59.50 |
Erwachsene mit Halbtax/GA | 17.- | 29.50 |
Kinder 8-15 Jahre** | 17.- | 29.50 |
Hunde | 8.- | 16.- |
Während der Sommersaison fahren Geburtstagskinder gratis mit den Bergbahnen Sörenberg! Lassen Sie sich überraschen!
An Ihrem Geburtstag fahren Sie kostenlos mit der Gondelbahn Rossweid, der Luftseilbahn Brienzer Rothorn und der Sesselbahn Eisee. Ausserdem wird Ihnen auf Nachfrage im Erlebnis-Restaurant Rossweid, im Gipfel-Restaurant Rothorn oder im Berghaus Eisee eine kleine Überraschung offeriert.
Das Angebot kann nur gegen Vorweisen eines gültigen Ausweises (ID, Pass etc.) eingelöst werden.
Sommerrodelbahn Rischli
Anzahl Fahrten | 1 | 5 | 10 | 20 |
---|---|---|---|---|
Normaltarif | 6.- | 25.- | 48.- | 88.- |
Gästekarte/Gruppentarif* | 5.- | 20.- | 38.- | 71.- |
Trotti-Erlebnis
Preise in CHF | Erwachsene | Kinder |
---|---|---|
Fat-Trotti/Bikeboard inkl. Helm | 12.- | 12.- |
Gruppenpreise
Gruppenpreise ab 10 Personen | Einfach | Retour |
---|---|---|
Erwachsene ab 16 Jahren | 10.50 | 17.- |
Erwachsene mit Halbtax/GA | 5.- | 8.50 |
Schulen/Kinder 8-15 Jahre | 5.- | 8.50 |
Gruppenpreise ab 10 Personen | Einfach | Retour |
---|---|---|
Schulen/Erwachsene ab 16 Jahren | 21.- | 38.50 |
Erwachsene mit Halbtax/GA | 10.50 | 19.- |
Schulen/Kinder 8-15 Jahre | 10.50 | 19.- |
Gruppenpreise ab 10 Personen | Einfach | Retour |
---|---|---|
Schulen/Erwachsene ab 16 Jahren | 7.- | 10.50 |
Erwachsene mit Halbtax/GA | 3.50 | 5.- |
Schulen/Kinder 8-15 Jahre | 3.50 | 5.- |
Wintertarife 25-26
Skitickets
Preise in CHF | Erwachsene ab 20 Jahre | Kinder/Jugendliche 8-19 Jahre* | SeniorInnen ab 65 Jahre* |
---|---|---|---|
4-Stunden-karte | 51.- | 26.- | 41.- |
Tageskarte | 62.- | 31.- | 50.- |
2 Tage | 118.- | 59.- | 94.- |
3 Tage | 171.- | 86.- | 137.- |
4 Tage | 221.- | 111.- | 177.- |
5 Tage | 266.- | 133.- | 213.- |
6 Tage | 304.- | 152.- | 243.- |
7 Tage | 335.- | 168.- | 268.- |
8 Tage | 363.- | 182.- | 290.- |
9 Tage | 388.- | 194.- | 310.- |
10 Tage | 412.- | 206.- | 330.- |
11 Tage | 438.- | 219.- | 350.- |
12 Tage | 459.- | 230.- | 367.- |
13 Tage | 481.- | 241.- | 385.- |
14 Tage | 502.- | 251.- | 402.- |
* Stichtag ist das Geburtsdatum, Kinder unter 8 Jahren fahren gratis.
Preise in CHF | Erwachsene ab 20 Jahre | U20* |
---|---|---|
100 Punkte | 62.- | 42.- |
* Stichtag ist das Geburtsdatum, Kinder unter 8 Jahren fahren gratis.
Die Punktekarten sind 2 Jahre ab Ausstelldatum gültig. Danach nicht verlängerbar.
Fussgängertickets Wintersaison
Für nur CHF 15.- aufs Brienzer Rothorn!
Die Panorama-Aussicht vom Brienzer Rothorn begeistert auch im Winter. Für nur CHF 15.00 fahren Fussgänger während der ganzen Wintersaison auf den höchsten Luzerner.
Hunde sind auf den Skipisten, den Sesselbahnen sowie den Schlittelpisten aus Sicherheitsgründen nicht erlaubt.
Preis in CHF | Retour |
---|---|
Erwachsene und Kinder | 15.- |
Hunde | 6.- |
Einzelpreise | Einfach | Retour |
---|---|---|
Erwachsene ab 16 Jahren | 15.- | 24.- |
Erwachsene mit Halbtax/GA | 7.50 | 12.- |
Erwachsene mit Gästekarte / Ferienpass | 12.- | 19.- |
Kinder 8-15 Jahre | 7.50 | 12.- |
Kinder mit Gästekarte / Ferienpass | 6.- | 9.50 |
Hunde | 6.- | 12.- |
Für einfache Fahrten und Retourfahrten mit der Gondelbahn Rossweid sind Halbtax, GA, Junior- und Enkelkarte, Gästekarte und Ferienpass gültig.
Wintererlebnisse
Preise in CHF | Erwachsene (ab 20 Jahre) | SeniorInnen (65 Jahre) | Kinder (8-19 Jahre) |
---|---|---|---|
Tageskarte | 31.- | 31.- | 20.- |
Für das Schlitteln sind auch Mehrtageskarte und Magic Pass gültig. Es gibt keine Vergünstigung durch Halbtax, GA oder Junior- und Enkelkarte. Hunde sind auf den Skipisten sowie den Schlittelpisten aus Sicherheitsgründen nicht erlaubt.>
Preise in CHF | Erwachsene (ab 20 Jahre) | SeniorInnen (65 Jahre) | U20 (8-19 Jahre) |
---|---|---|---|
Abendkarte | 25.- | 25.- | 13.- |
Betriebszeiten Bergbahnen
Hier geht's zu den Betriebszeiten und Fahrplänen der Bergbahnen Sörenberg.