Liebe Gäste und Besucher
Das Skigebiet Sörenberg hat täglich geöffnet (Gebiet Dorf bis 28.03.21 | Gebiet Rothorn bis 05.04.21) . Schlittelwege bleiben geschlossen.
Gemäss Bundesratsentscheid bleiben die Gastronomiebetriebe weiterhin geschlossen. Nächster Entscheid des Bundes am 22. März 2021. Diverse Take Aways haben geöffnet und bieten Verpflegungsmöglichkeiten auf und neben der Piste an.
Einfach | Retour | |
Erwachsene ab 16 Jahren | 12.00 | 20.00 |
Erwachsene mit Halbtax/GA | 6.00 | 10.00 |
Erwachsene mit Gästekarte / Ferienpass | 9.60 | 16.00 |
Kinder 6-15 Jahre | 6.00 | 10.00 |
Kinder mit Gästekarte / Ferienpass | 4.80 | 8.00 |
Hunde | 5.00 | 10.00 |
Mountainbike* | 5.00 | - |
Einfach | Retour | |
Erwachsene ab 16 Jahren | 25.00 | 40.00 |
Erwachsene mit Halbtax/GA | 12.50 | 20.00 |
Erwachsene mit Gästekarte / Ferienpass | 20.00 | 32.00 |
Kinder 6-15 Jahre | 12.50 | 20.00 |
Kinder mit Gästekarte / Ferienpass | 10.00 | 16.00 |
Hunde | 6.00 | 12.00 |
Mountainbike* | 6.00 | 40.00/Tag |
Mountainbike* Kinder/Saisonkartengäste | 6.00 | 20.00/Tag |
Einfach | Retour | |
Erwachsene ab 16 Jahren | 7.00 | 14.00 |
Erwachsene mit Halbtax/GA | 3.50 | 7.00 |
Erwachsene mit Gästekarte / Ferienpass | 5.60 | 11.20 |
Kinder 6-15 Jahre | 3.50 | 7.00 |
Kinder mit Gästekarte / Ferienpass | 2.80 | 5.60 |
Hunde*/Mountainbikes* | X | X |
Einfach | Retour | |
Erwachsene ab 16 Jahren | 27.00 | 46.00 |
Erwachsene mit Halbtax/GA | 13.50 | 23.00 |
Erwachsene mit Gästekarte / Ferienpass | 21.60 | 36.80 |
Kinder 6-15 Jahre | 13.50 | 23.00 |
Kinder mit Gästekarte / Ferienpass | 10.80 | 18.40 |
Hunde*/Mountainbikes* | X | X |
*Bitte beachten Sie, dass es aus Kapazitätsgründen zu Wartezeiten für den Mountainbiketransport an der Gondelbahn Rossweid kommen kann.
Hunde und Mountainbikes können aus Sicherheitsgründen nicht mit der Sesselbahn Eisee transportiert werden. Wir danken für Ihr Verständnis.
Einfach | Retour | |
Erwachsene ab 16 Jahren | 82.00 | 125.50 |
Erwachsene mit Halbtax/GA | 41.00 | 62.75 |
Kinder 6-15 Jahre** | 16.65 | 28.50 |
Hunde*** |
**Kinder mit Junior- | Enkelkarte fahren bei der Luftseilbahn sowie bei der Dampfbahn gratis!
***Für Hunde muss das Ticket separat gelöst werden.
Der Tell-Pass - Ihr Ausflugsbillet für die Zentralschweiz. Kaufen Sie Ihr Ticket für 2, 3, 4, 5 oder 10 Tage und reisen Sie einfach und unkompliziert quer durch die Erlebnisregion Luzern-Vierwaldstättersee. Auf www.tellpass.ch finden Sie abwechslungsreiche Ausflugstipps sowie weitere Informationen zu diesem Angebot.
Erwachsene | Kinder 6-16 Jahre | |
2 Tage | 190.00 | 30.00 |
3 Tage | 220.00 | 30.00 |
4 Tage | 240.00 | 30.00 |
5 Tage | 250.00 | 30.00 |
10 Tage | 320.00 | 30.00 |