Liebe Gäste und Besucher
Das Skigebiet Sörenberg hat täglich geöffnet (Gebiet Dorf bis 28.03.21 | Gebiet Rothorn bis 05.04.21) . Schlittelwege bleiben geschlossen.
Gemäss Bundesratsentscheid bleiben die Gastronomiebetriebe weiterhin geschlossen. Nächster Entscheid des Bundes am 22. März 2021. Diverse Take Aways haben geöffnet und bieten Verpflegungsmöglichkeiten auf und neben der Piste an.
Bild: David Kurth
Das zwei- bis sechstägige Schneevergnügen können Sie während der Wintersaison 2020/2021 buchen. Profitieren Sie von günstigen Preisen für die Übernachtung im Hotel in Kombination mit dem Skipass. Die Ski-Pauschalen wurden in Zusammenarbeit mit Partnerbetrieben erarbeitet und exklusiv für Sie zusammengestellt.
Erwachsene | Senioren | Jugendliche | Kinder 12-15 Jahre | Kinder 6-11 Jahre | Kinder bis 6 Jahre | |
2 Tage | 179.00 | 166.00 | 162.00 | 109.00 | 84.00 | 20.00 |
3 Tage | 300.00 | 281.00 | 275.00 | 183.00 | 143.00 | 40.00 |
4 Tage | 418.00 | 394.00 | 385.00 | 246.00 | 201.00 | 60.00 |
5 Tage | 537.00 | 508.00 | 498.00 | 319.00 | 259.00 | 80.00 |
6 Tage | 650.00 | 616.00 | 605.00 | 387.00 | 312.00 | 100.00 |
HP-Zuschlag | ||||||
EZ-Zuschlag | 25.00 / Nacht | 25.00 / Nacht | 25.00 / Nacht | 25.00 / Nacht | 25.00 / Nacht | 25.00 / Nacht |
Erwachsene | Senioren | Jugendliche | Kinder 12-16 Jahre | Kinder 6-11 Jahre | Kinder bis 6 Jahre | |
2 Tage | 180.00 | 167.00 | 163.00 | 110.50 | 109.00 | 45.00 |
3 Tage | 312.00 | 293.00 | 287.00 | 196.00 | 193.00 | 90.00 |
4 Tage | 442.00 | 418.00 | 409.00 | 280.50 | 276.00 | 135.00 |
5 Tage | 537.00 | 508.00 | 498.00 | 345.00 | 339.00 | 180.00 |
6 Tage | 650.00 | 616.00 | 605.00 | 419.50 | 412.00 | 225.00 |
HP-Zuschlag | ||||||
EZ-Zuschlag | 25.00 / Nacht | 25.00 / Nacht | 25.00 / Nacht |
Erwachsene | Senioren | Jugendliche | Kinder 13-15 Jahre | Kinder 6-12 Jahre | Kinder bis 6 Jahre | |
2 Tage | 179.50 | 166.50 | 162.50 | 136.50 | 78.00 | 34.00 |
3 Tage | 312.00 | 293.00 | 287.00 | 249.00 | 131.00 | 68.00 |
4 Tage | 434.00 | 410.00 | 401.00 | 352.00 | 183.00 | 102.00 |
5 Tage | 539.00 | 510.00 | 500.00 | 441.00 | 239.00 | 140.00 |
6 Tage | 628.00 | 594.00 | 583.00 | 515.00 | 287.00 | 175.00 |
HP-Zuschlag | 30.00 / Nacht | 30.00 / Nacht | 30.00 / Nacht | je nach Alter | je nach Alter | je nach Alter |
EZ-Zuschlag | 25.00 / Nacht | 25.00 / Nacht | 25.00 / Nacht | 25.00 / Nacht | 25.00 / Nacht | 25.00 / Nacht |
Erwachsene | Senioren | Jugendliche | Kinder 12-16 Jahre | Kinder 6-12 Jahre | Kinder bis 6 Jahre | |
2 Tage | 205.00 | 193.00 | 188.00 | 105.50 | 84.00 | kostenlos |
3 Tage | 338.00 | 319.00 | 313.00 | 186.00 | 143.00 | kostenlos |
4 Tage | 481.00 | 457.00 | 448.00 | 265.50 | 201.00 | kostenlos |
5 Tage | 621.00 | 592.00 | 568.00 | 345.00 | 259.00 | kostenlos |
6 Tage | 755.00 | 721.00 | 710.00 | 419.50 | 312.00 | kostenlos |
HP-Zuschlag | 40.00 / Nacht | 40.00 / Nacht | 40.00 / Nacht | 40.00 / Nacht | 40.00 / Nacht | 40.00 / Nacht |
EZ-Zuschlag | 20.00 / Nacht | 20.00 / Nacht |
Erwachsene | Jugendliche 12-26 Jahre | Kinder 4-12 Jahre | |
2 Tage | 139.00 | 115.00 | 78.00 |
3 Tage | 228.00 | 189.00 | 129.00 |
4 Tage | 316.00 | 274.00 | 180.00 |
5 Tage | 405.00 | 354.00 | 231.00 |
6 Tage | 490.00 | 435.00 | 287.00 |
HP-Zuschlag | |||
EZ-Zuschlag | 8.00 / Nacht | 8.00 / Nacht | 5.00 / Nacht |
Erwachsene | Senioren | Jugendliche | Kinder 4-12 Jahre | Kinder bis 3 Jahre | |
2 Tage | 171.00 | 158.00 | 154.00 | 104.00 | kostenlos |
3 Tage | 294.00 | 275.00 | 269.00 | 183.00 | kostenlos |
4 Tage | 415.00 | 391.00 | 382.00 | 261.00 | kostenlos |
5 Tage | 533.00 | 504.00 | 494.00 | 339.00 | kostenlos |
6 Tage | 645.00 | 611.00 | 600.00 | 412.00 | kostenlos |
HP-Zuschlag | 25.00 / Nacht | 25.00 / Nacht | 25.00 / Nacht | 15.00 / Nacht | |
EZ-Zuschlag |
Erwachsene | Jugendliche | Kinder 6-16 Jahre | Kinder bis 6 Jahre | |
2 Tage | 139.00 | 122.00 | 77.00 | kostenlos |
3 Tage | 232.00 | 207.00 | 131.00 | kostenlos |
4 Tage | 324.00 | 292.00 | 185.00 | kostenlos |
5 Tage | 390.00 | 352.00 | 235.00 | kostenlos |
HP-Zuschlag | 31.00 / Nacht | 31.00 / Nacht | 19.00 / Nacht | |
EZ-Zuschlag | 10.00 / Nacht |
Erwachsene | Senioren | Jugendliche | Kinder 13-15 Jahre | Kinder 6-12 Jahre | Kinder bis 6 Jahre | |
2 Tage | 150.50 | 137.50 | 133.50 | 107.50 | 83.00 | kostenlos |
3 Tage | 253.00 | 234.00 | 228.00 | 190.00 | 141.00 | kostenlos |
4 Tage | 348.50 | 324.50 | 315.50 | 266.50 | 195.00 | kostenlos |
5 Tage | 431.00 | 402.00 | 392.00 | 333.00 | 243.00 | kostenlos |
6 Tage | 501.50 | 467.50 | 456.50 | 388.50 | 282.00 | kostenlos |
HP-Zuschlag | 20.00 / Nacht | 20.00 / Nacht | 20.00 / Nacht | 20.00 / Nacht | 15.00 / Nacht | |
EZ-Zuschlag |
Die Preise im Hotel verstehen sich pro Person im Doppelzimmer inkl. Frühstück, MwSt. und Kurtaxe.
Die Buchungen erfolgen direkt beim gewünschten Hotel.
Die Bezahlung mit Kreditkarten und Reka-Checks richten sich nach den Richtlinien der einzelnen Hotels.
Es gelten die Betriebszeiten und Tarifbestimmungen der Bergbahnen Sörenberg gemäss Prospekt.
Änderungen der Preise und Buchungsangebote sind vorbehalten.
Sörenberg Flühli Tourismus
Rothornstrasse 21
6174 Sörenberg
info@soerenberg.ch
Tel. +41 (0)41 488 11 85
Bergbahnen Sörenberg AG
Hinterschöniseistrasse 4
6174 Sörenberg
bahnen@soerenberg.ch
Tel. +41 (0)41 488 21 21
Hallenbad Sörenberg
Hans-Schallerstrasse 28
6174 Sörenberg
hallenbad-soerenberg@bluewin.ch
Tel. +41 (0)41 488 14 10
Schweizer Ski- und Snowboardschule
Büro Parkplatz Sörenberg
6174 Sörenberg
info@sss-soerenberg.ch
Tel. +41 (0)41 488 15 10